| Sono solo 24 le squadre Under 15 femminile che si disputano lo scudetto nazionale. Ecco in dettaglio i vari gironi nazionali (esclusa la Lombardia). LIGURIA Pro Recco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 19 | 45 |
| RN Bogliasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 24 | 27 |
| RN Sori | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 |
| RN Imperia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 32 | -12 |
| Venere Azzurra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 59 | -57 |
LAZIO
| Velletri Barracuda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| SIS Roma PN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
| AS 3T Nuoto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 38 | -28 |
MARCHE/UMBRIA
| Simply Sport | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 20 | 26 |
| Vela Nuoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 |
| Idor Fermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 |
| Team Marche PN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 36 | -23 |
TOSCANA
| Ass.Sestese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN Florentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIVENETO
| CS Plebiscito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 |
| Amici Nuoto Riva | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 19 | 13 |
| Sport Management | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Stile Libero | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 27 | -4 |
| Coop Sportiva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 | -41 |
